このページでは、国際クリアリングハウス(ABSCH)に掲載された情報をもとに、各国の名古屋議定書締結状況、IRCC発行実績、ABSCHへの国内措置掲載状況、環境省等による法令和訳の有無について、一覧で情報提供しています。
| 国名(英) | 国名(和) | 締結日 | 発効日 | IRCC発行 実績 |
ABSCHへの 措置掲載 |
法令の 環境省等和訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | アフガニスタン | 2018/06/06 | 2018/09/04 | |||
| Albania | アルバニア | 2013/01/29 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Algeria | アルジェリア | ○ | ||||
| Andorra | アンドラ | |||||
| Angola | アンゴラ | 2017/02/06 | 2017/05/07 | |||
| Antigua and Barbuda | アンチグア・バーブーダ | 2016/12/12 | 2017/03/12 | ○ | ○ | ○ |
| Argentina | アルゼンチン | 2016/12/09 | 2017/03/09 | ○ | ○ | |
| Armenia | アルメニア | |||||
| Australia | オーストラリア | ○ | ||||
| Austria | オーストリア | 2018/07/20 | 2018/10/18 | ○● | ||
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | |||||
| Bahamas | バハマ | 2021/12/30 | 2022/03/30 | |||
| Bahrain | バーレーン | 2022/02/22 | 2022/05/23 | |||
| Bangladesh | バングラデシュ | 2023/01/10 | 2023/04/10 | |||
| Barbados | バルバドス | |||||
| Belarus | ベラルーシ | 2014/06/26 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Belgium | ベルギー | 2016/08/09 | 2016/11/07 | ○● | ○ | |
| Belize | ベリーズ | |||||
| Benin | ベナン | 2014/01/22 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Bhutan | ブータン | 2013/09/30 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア多民族国 | 2016/10/06 | 2017/01/04 | |||
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
|||||
| Botswana | ボツワナ | 2013/02/21 | 2014/10/12 | |||
| Brazil | ブラジル | 2021/03/04 | 2021/06/02 | ○ | ○ | |
| Brunei Darussalam | ブルネイ・ ダルサラーム国 |
|||||
| Bulgaria | ブルガリア | 2016/08/11 | 2016/11/09 | ○ | ○● | ○ |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | 2014/01/10 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Burundi | ブルンジ | 2014/07/03 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Cabo Verde | カーボベルデ | |||||
| Cambodia | カンボジア | 2015/01/19 | 2015/04/19 | ○ | ||
| Cameroon | カメルーン | 2016/11/30 | 2017/02/28 | ○ | ○ | ○ |
| Canada | カナダ | ○ | ||||
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 2018/07/27 | 2018/10/25 | |||
| Chad | チャド | 2017/10/11 | 2018/01/09 | |||
| Chile | チリ | |||||
| China | 中国 | 2016/06/08 | 2016/09/06 | ○ | ||
| Colombia | コロンビア | ○ | ○ | |||
| Comoros | コモロ | 2013/05/28 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Congo | コンゴ | 2015/05/14 | 2015/08/12 | |||
| Cook Islands | クック諸島 | |||||
| Costa Rica | コスタリカ | ○ | ○ | |||
| Côte d'Ivoire | コートジボワール | 2013/09/24 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Croatia | クロアチア | 2015/09/02 | 2015/12/01 | ○● | ○ | |
| Cuba | キューバ | 2015/09/17 | 2015/12/16 | |||
| Cyprus | キプロス | ● | ||||
| Czech Republic | チェコ共和国 | 2016/05/06 | 2016/08/04 | ○● | ||
| Democratic People's Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2019/10/01 | 2019/12/30 | |||
| Democratic Republic of the Congo |
コンゴ民主共和国 | 2015/02/04 | 2015/05/05 | ○ | ○ | |
| Denmark | デンマーク | 2014/05/01 | 2014/10/12 | ○● | ○ | |
| Djibouti | ジブチ | 2015/10/01 | 2015/12/30 | |||
| Dominica | ドミニカ | |||||
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 2014/11/13 | 2015/02/11 | ○ | ○ | ○ |
| Ecuador | エクアドル | 2017/09/20 | 2017/12/19 | ○ | ○ | |
| Egypt | エジプト | 2013/10/28 | 2014/10/12 | |||
| El Salvador | エルサルバドル | |||||
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 2023/10/04 | 2024/01/02 | |||
| Eritrea | エリトリア | 2019/03/13 | 2019/06/11 | |||
| Estonia | エストニア | 2018/12/19 | 2019/03/19 | ○● | ||
| Eswatini | エスワティニ | 2016/09/21 | 2016/12/20 | |||
| Ethiopia | エチオピア | 2012/11/16 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| European Union | 欧州連合(EU) | 2014/05/16 | 2014/10/12 | ● | ○ | |
| Fiji | フィジー | 2012/10/24 | 2014/10/12 | |||
| Finland | フィンランド | 2016/06/03 | 2016/09/01 | ○● | ○ | |
| France | フランス | 2016/08/31 | 2016/11/29 | ○ | ○● | ○ |
| Gabon | ガボン | 2011/11/11 | 2014/10/12 | |||
| Gambia | ガンビア | 2014/07/03 | 2014/10/12 | |||
| Georgia | ジョージア | |||||
| Germany | ドイツ | 2016/04/21 | 2016/07/20 | ○● | ○ | |
| Ghana | ガーナ | 2019/08/08 | 2019/11/06 | |||
| Greece | ギリシャ | 2020/02/14 | 2020/05/14 | ○● | ||
| Grenada | グレナダ | |||||
| Guatemala | グアテマラ | 2014/06/18 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Guinea | ギニア | 2014/10/07 | 2015/01/05 | |||
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 2013/09/24 | 2014/10/12 | |||
| Guyana | ガイアナ | 2014/04/22 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Haiti | ハイチ | |||||
| Honduras | ホンジュラス | 2013/08/12 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Hungary | ハンガリー | 2014/04/29 | 2014/10/12 | ○● | ○ | |
| Iceland | アイスランド | |||||
| India | インド | 2012/10/09 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Indonesia | インドネシア | 2013/09/24 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Iran (Islamic Republic of) | イラン・イスラム共和国 | |||||
| Iraq | イラク | |||||
| Ireland | アイルランド | 2023/04/28 | 2023/07/27 | ○● | ||
| Israel | イスラエル | |||||
| Italy | イタリア | ● | ||||
| Jamaica | ジャマイカ | |||||
| Japan | 日本 | 2017/05/22 | 2017/08/20 | ○ | ||
| Jordan | ヨルダン | 2012/01/10 | 2014/10/12 | |||
| Kazakhstan | カザフスタン | 2015/06/17 | 2015/09/15 | |||
| Kenya | ケニア | 2014/04/07 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Kiribati | キリバス | 2021/06/04 | 2021/09/02 | |||
| Kuwait | クウェート | 2017/06/01 | 2017/08/30 | |||
| Kyrgyz Republic | キルギス共和国 | 2015/06/15 | 2015/09/13 | |||
| Lao People's Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 2012/09/26 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Latvia | ラトビア | ○● | ||||
| Lebanon | レバノン | 2017/10/13 | 2018/01/11 | |||
| Lesotho | レソト | 2014/11/12 | 2015/02/10 | |||
| Liberia | リベリア | 2015/08/17 | 2015/11/15 | |||
| Libya | リビア | |||||
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | |||||
| Lithuania | リトアニア | ● | ||||
| Luxembourg | ルクセンブルク | 2016/10/25 | 2017/01/23 | ● | ||
| Madagascar | マダガスカル | 2014/07/03 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Malawi | マラウイ | 2014/08/26 | 2014/11/24 | ○ | ○ | |
| Malaysia | マレーシア | 2018/11/05 | 2019/02/03 | ○ | ||
| Maldives | モルディブ | 2019/07/01 | 2019/09/29 | |||
| Mali | マリ | 2016/08/31 | 2016/11/29 | |||
| Malta | マルタ | 2016/12/01 | 2017/03/01 | ○ | ○● | ○ |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | 2014/10/10 | 2015/01/08 | |||
| Mauritania | モーリタニア | 2015/08/18 | 2015/11/16 | ○ | ||
| Mauritius | モーリシャス | 2012/12/17 | 2014/10/12 | |||
| Mexico | メキシコ | 2012/05/16 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | 2013/01/30 | 2014/10/12 | |||
| Monaco | モナコ | |||||
| Mongolia | モンゴル | 2013/05/21 | 2014/10/12 | |||
| Montenegro | モンテネグロ | 2020/08/14 | 2020/11/12 | |||
| Morocco | モロッコ | 2022/04/22 | 2022/07/21 | ○ | ||
| Mozambique | モザンビーク | 2014/07/07 | 2014/10/12 | |||
| Myanmar | ミャンマー | 2014/01/08 | 2014/10/12 | |||
| Namibia | ナミビア | 2014/05/15 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Nauru | ナウル | |||||
| Nepal | ネパール | 2018/12/28 | 2019/03/28 | |||
| Netherlands (Kingdom of the) | オランダ王国 | 2016/08/19 | 2016/11/17 | ○● | ○ | |
| New Zealand | ニュージーランド | |||||
| Nicaragua | ニカラグア | 2020/06/12 | 2020/09/10 | |||
| Niger | ニジェール | 2014/07/02 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Nigeria | ナイジェリア | 2022/06/29 | 2022/09/27 | ○ | ||
| Niue | ニウエ | |||||
| North Macedonia | 北マケドニア | |||||
| Norway | ノルウェー | 2013/10/01 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Oman | オマーン | 2020/06/23 | 2020/09/21 | |||
| Pakistan | パキスタン | 2015/11/23 | 2016/02/21 | |||
| Palau | パラオ | 2018/06/13 | 2018/09/11 | ○ | ||
| Palestine | パレスチナ | |||||
| Panama | パナマ | 2012/12/12 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | |||||
| Paraguay | パラグアイ | |||||
| Peru | ペルー | 2014/07/08 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Philippines | フィリピン | 2015/09/29 | 2015/12/28 | ○ | ||
| Poland | ポーランド | ○● | ○ | |||
| Portugal | ポルトガル | 2017/04/11 | 2017/07/10 | ○● | ○ | |
| Qatar | カタール | 2017/01/25 | 2017/04/25 | |||
| Republic of Korea | 韓国 | 2017/05/19 | 2017/08/17 | ○ | ○ | ○ |
| Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 2016/08/24 | 2016/11/21 | ○ | ||
| Romania | ルーマニア | 2019/05/22 | 2019/08/20 | ● | ||
| Russian Federation | ロシア連邦 | |||||
| Rwanda | ルワンダ | 2012/03/20 | 2014/10/12 | |||
| Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネービス | 2018/09/05 | 2018/12/04 | ○ | ||
| Saint Lucia | セントルシア | 2022/03/14 | 2022/06/12 | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及び グレナディーン諸島 |
|||||
| Samoa | サモア | 2014/05/20 | 2014/10/12 | |||
| San Marino | サンマリノ | |||||
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 2017/01/10 | 2017/04/10 | |||
| Saudi Arabia | サウジアラビア | 2020/07/10 | 2020/10/08 | |||
| Senegal | セネガル | 2016/03/03 | 2016/06/01 | ○ | ||
| Serbia | セルビア | 2018/10/30 | 2019/01/28 | |||
| Seychelles | セーシェル | 2012/04/20 | 2014/10/12 | |||
| Sierra Leone | シエラレオネ | 2016/11/01 | 2017/01/30 | |||
| Singapore | シンガポール | |||||
| Slovakia | スロバキア | 2015/12/29 | 2016/03/28 | ○● | ||
| Slovenia | スロベニア | ● | ||||
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 2019/10/24 | 2020/01/22 | |||
| Somalia | ソマリア | |||||
| South Africa | 南アフリカ | 2013/01/10 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| South Sudan | 南スーダン | |||||
| Spain | スペイン | 2014/06/03 | 2014/10/12 | ○ | ○● | ○ |
| Sri Lanka | スリランカ | |||||
| Sudan | スーダン | 2014/07/07 | 2014/10/12 | ○ | ||
| Suriname | スリナム | |||||
| Sweden | スウェーデン | 2016/09/08 | 2016/12/07 | ○● | ○ | |
| Switzerland | スイス | 2014/07/11 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 2013/04/05 | 2014/10/12 | |||
| Tajikistan | タジキスタン | 2013/09/04 | 2014/10/12 | |||
| Thailand | タイ | ○ | ||||
| Timor-Leste | 東ティモール | |||||
| Togo | トーゴ | 2016/02/10 | 2016/05/10 | ○ | ||
| Tonga | トンガ | 2019/10/03 | 2020/01/01 | |||
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | |||||
| Tunisia | チュニジア | 2021/08/27 | 2021/11/25 | |||
| Turkey | トルコ | |||||
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 2020/11/04 | 2021/02/02 | |||
| Tuvalu | ツバル | 2018/08/28 | 2018/11/26 | |||
| Uganda | ウガンダ | 2014/06/25 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Ukraine | ウクライナ | 2022/02/15 | 2022/05/16 | |||
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 2014/09/12 | 2014/12/11 | ○ | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | イギリス | 2016/02/22 | 2016/05/22 | ○● | ○ | |
| United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 2018/01/19 | 2018/04/19 | ○ | ||
| United States of America | アメリカ合衆国 | |||||
| Uruguay | ウルグアイ | 2014/07/14 | 2014/10/12 | ○ | ○ | |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | |||||
| Vanuatu | バヌアツ | 2014/07/01 | 2014/10/12 | |||
| Vatican | バチカン | |||||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) |
ベネズエラ・ ボリバル共和国 |
2018/10/10 | 2019/01/08 | |||
| Viet Nam | ベトナム | 2014/04/23 | 2014/10/12 | ○ | ○ | ○ |
| Yemen | イエメン | |||||
| Zambia | ザンビア | 2016/05/20 | 2016/08/18 | ○ | ||
| Zimbabwe | ジンバブエ | 2017/09/01 | 2017/11/30 | ○ | ○ |